冷凍食品(冷食)・冷凍野菜・お弁当の売上・取扱ランキング・ニュース
|
|
|
|
|
|
|
●猛暑で“氷”の売上げ伸長
高橋尚徳
(週刊冷食タイムス:10/09/28号)
有力スーパー6〜8月
冷食タイムス編集部がまとめた有力食品スーパーの6〜8月の冷凍食品売上げは、猛暑の影響で氷が大幅に伸長し、カテゴリー全体を押し上げた。一方で、日本チェーンストア協会の8月の販売統計では冷凍食品が不調となっており、アイスクリーム売場を拡大したことによる伸び悩みがあったと思われる。
ある製氷会社の7〜9月(見込み分を含む)の氷の売上げは金額ベースで80%増と倍増に近い勢いを見せている。 大手メーカーは1990年、94年、2004年の猛暑のたびに生産体制を強化してきたため、欠品はしなかったが、中小メーカーの一部で生産が追いつかなくなったケースがあった模様。 氷は1〜1.1kgサイズがスーパーの売れ筋だが、2kgタイプも伸びているという。ある大手スーパーのデイリー商品部長は「2kgサイズにそれほどお買得感があるわけではないが、伸びている。おそらく700g程度をすぐに使い、残りを冷凍庫に保管しているのでは。氷は利益率が高いため、夏場だけでなく、通年商材としてしっかり売り込んでいきたい」と語っている。 氷以外では、味の素冷凍食品「ギョーザ」を中心に中華カテゴリーが堅調。米飯は販売ボリュームが大きく、売上げの上位品目に名を連ねているが、前年比では苦戦している。 冷凍野菜も苦戦が続いているが、枝豆の伸びが全体を底上げした。
有力スーパー6〜8月の売上げベスト10 | イズミヤ 87店 | @ | ギョーザ | 味の素冷凍食品 | A | さぬきうどん5食 | StyleONE(PB) | B | アイスモンブラン1.1kg | StyleONE(PB) | C | えだまめ400g | StyleONE(PB) | D | 本格炒め炒飯 | ニチレイフーズ | E | プリプリのエビシューマイ | 味の素冷凍食品 | F | えび五目炒飯 | テーブルマーク | G | 国産小麦さぬきうどん5食 | テーブルマーク | H | 6種の和惣菜 | 日本水産 | I | ごっつ旨いお好み焼 | テーブルマーク |
| 関西スーパーマーケット 59店 | @ | ピュアアイス | アクアピア | A | ギョーザ | 味の素冷凍食品 | B | さぬきうどん5食 | ニチレイフーズ | C | どん兵衛讃岐うどん5食 | 生活良好(PB) | D | たこ焼き22個 | 日本水産 | E | 本格炒め炒飯 | ニチレイフーズ | F | 大きな大きな焼きおにぎり | 日本水産 | G | 塩あじえだ豆 | 日本水産 | H | 関西風お好み焼ぶた玉2枚 | 日清食品冷凍 | I | エビピラフ | 味の素冷凍食品 |
| サミット 96店 | @ | 氷(ロックアイス) | 生活良好(PB) | A | ギョーザ | 味の素冷凍食品 | B | 塩あじえだまめ | 生活良好(PB) | C | やわらか若鶏から揚げVP | 味の素冷凍食品 | D | どん兵衛讃岐うどん5食 | 生活良好(PB) | E | えびピラフ | ニチレイフーズ | F | プリプリのエビシューマイ | 味の素冷凍食品 | G | ソテースパゲティナポリタン | 日清フーズ | H | 石焼風ビビンバ炒飯 | アクリフーズ | I | 本格炒め炒飯 | ニチレイフーズ |
| トーホーストア 40店 | @ | ギョーザ | 味の素冷凍食品 | A | たこ焼き22個 | 日本水産 | B | プリプリのエビシューマイ | 味の素冷凍食品 | C | やわらか若鶏から揚げVP | 味の素冷凍食品 | D | 本格炒め炒飯 | ニチレイフーズ | E | さぬき風うどん5食 | くらしアイ(PB) | F | 塩あじえだ豆(タイ産) | 日本水産 | G | ごっつ旨いお好み焼 | テーブルマーク | H | 国産小麦本場さぬきうどん3食 | テーブルマーク | I | 大きな大きな焼きおにぎり | 日本水産 |
| 平和堂 125店 | @ | 冷凍5食うどん | くらしモア(PB) | A | ニューダイヤアイス1.1kg | くらしモア(PB) | B | 塩あじえだまめ | くらしモア(PB) | C | ミニハンバーグ | ニチレイフーズ | D | からあげチキン | ニチレイフーズ | E | 本格炒め炒飯 | ニチレイフーズ | F | 白身魚とタルタルソースのフライ | くらしモア(PB) | G | たこ焼き20個 | 日本水産 | H | 甘えびシューマイ | ニチレイフーズ | I | やわらか若鶏から揚げVP | 味の素冷凍食品 |
| ライフコーポレーション 首都圏94店 | @ | クリーンアイス1.1kg | テトラ城南 | A | さぬきうどん5食 | テーブルマーク | B | 塩あじえだ豆 | ニチレイフーズ | C | ギョーザ | 味の素冷凍食品 | D | 塩あじ茶豆 | ニチレイフーズ | E | 大阪王将たれ付餃子 | イートアンド | F | やわらか若鶏から揚げVP | 味の素冷凍食品 | G | 本格炒め炒飯 | ニチレイフーズ | H | えびピラフ | ニチレイフーズ | I | プリプリのエビシューマイ | 味の素冷凍食品 |
|
|
|
|
2024年12月1日まで特別価格にて予約受付中! |
\ 4,400(税込み)
|
\ 2,750(税込み)
|
|
\ 2,640(税込み)
|
|
|
|